SUSI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WacheWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
(→Abteilungsleiter) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
!Amtzeit von||bis || class="unsortable"|Abteilungsleiter ||class="unsortable"| Stellvertreter | !Amtzeit von||bis || class="unsortable"|Abteilungsleiter ||class="unsortable"| Stellvertreter | ||
|- | |- | ||
− | |{{dts|20|5|2001}} ||{{dts|31|10|2001}} ||<char>011179-T-120899</char>||<char>190564-V-180600</char> | + | |{{dts|20|5|2001}} ||{{dts|31|10|2001}} ||<char rang=hptm>011179-T-120899</char>||<char rang=fw>190564-V-180600</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|11|2001}} ||{{dts|31|05|2002}} ||<char>190564-V-180600</char> || | + | |{{dts|01|11|2001}} ||{{dts|31|05|2002}} ||<char rang=hfw>190564-V-180600</char> ||<b>Lance-Korporal Johann Zupfgut</b> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|06|2002}} ||{{dts|31|10|2002}} ||<char>190564-V-180600</char> ||<char>081187-Z-201001</char> | + | |{{dts|01|06|2002}} ||{{dts|31|10|2002}} ||<char rang=hfw>190564-V-180600</char> ||<char rang=hg>081187-Z-201001</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|11|2002}} ||{{dts|30|06|2003}} ||<char>190564-V-180600</char> ||<char>081187-Z-201001</char> | + | |{{dts|01|11|2002}} ||{{dts|30|06|2003}} ||<char rang=lt>190564-V-180600</char> ||<char rang=k>081187-Z-201001</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2003}} ||{{dts|31|12|2003}} ||<char>190564-V-180600</char> ||<char>081187-Z-201001</char> | + | |{{dts|01|07|2003}} ||{{dts|31|12|2003}} ||<char rang=olt>190564-V-180600</char> ||<char rang=ck>081187-Z-201001</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2004}} ||{{dts|30|06|2004}} ||<char>140570-M-141001</char> ||<char>080780-S-240901</char> | + | |{{dts|01|01|2004}} ||{{dts|30|06|2004}} ||<char rang=fw>140570-M-141001</char> ||<char rang=ck>080780-S-240901</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2004}} ||{{dts|31|12|2004}} ||<char>060281-M-190701</char>||<char>021279-S-220502</char> | + | |{{dts|01|07|2004}} ||{{dts|31|12|2004}} ||<char rang=hptm>060281-M-190701</char>||<char rang=hg>021279-S-220502</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2005}} ||{{dts|30|06|2005}} ||<char>060281-M-190701</char>||<char>021279-S-220502</char> | + | |{{dts|01|01|2005}} ||{{dts|30|06|2005}} ||<char rang=hptm>060281-M-190701</char>||<char rang=hg>021279-S-220502</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2005}} ||{{dts|31|12|2005}} ||<char>060281-M-190701</char>||<char>021279-S-220502 | + | |{{dts|01|07|2005}} ||{{dts|31|12|2005}} ||<char rang=hptm>060281-M-190701</char>||<char rang=hg>021279-S-220502</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2006}} ||{{dts|30|06|2006}} ||<char>080780-S-240901</char> ||<char>060281-M-190701</char> | + | |{{dts|01|01|2006}} ||{{dts|30|06|2006}} ||<char rang=fw>080780-S-240901</char> ||<char rang=hptm>060281-M-190701</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2006}} ||{{dts|31|12|2006}} ||<char>080780-S-240901</char>||<char rang= | + | |{{dts|01|07|2006}} ||{{dts|31|12|2006}} ||<char rang=fw>080780-S-240901</char>||<char rang=ck>270285-P-151203</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2007}} ||{{dts|30|06|2007}} ||<char>080780-S-240901</char>||<char rang= | + | |{{dts|01|01|2007}} ||{{dts|30|06|2007}} ||<char rang=ofw>080780-S-240901</char>||<char rang=ck>270285-P-151203</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2007}} ||{{dts|31|12|2007}} ||<char>080780-S-240901</char>||<char rang=ck>270285-P-151203</char> | + | |{{dts|01|07|2007}} ||{{dts|31|12|2007}} ||<char rang=ofw>080780-S-240901</char>||<char rang=ck>270285-P-151203</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2008}} ||{{dts|30|06|2008}} ||<char rang=fw>270285-P-151203</char> ||<char>030583-L-110903</char> | + | |{{dts|01|01|2008}} ||{{dts|30|06|2008}} ||<char rang=fw>270285-P-151203</char> ||<char rang=k>030583-L-110903</char> |
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|07|2008}} ||{{dts|31|12|2008}} ||<char rang=fw>270285-P-151203</char> ||<char>030583-L-110903</char> | + | |{{dts|01|07|2008}} ||{{dts|31|12|2008}} ||<char rang=fw>270285-P-151203</char> ||<char rang=k>030583-L-110903</char> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |{{dts|01|01|2009}} ||{{dts|30|06|2009}} ||<char rang=ofw>270285-P-151203</char> ||<char>030583-L-110903</char> | + | |{{dts|01|01|2009}} ||{{dts|30|06|2009}} ||<char rang=ofw>270285-P-151203</char> ||<char rang=k>030583-L-110903</char> |
|} | |} | ||
[[Kategorie:SUSI| ]] | [[Kategorie:SUSI| ]] | ||
[[Kategorie:Abteilung]] | [[Kategorie:Abteilung]] |
Version vom 2. Februar 2009, 08:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Funktion
Die Abteilung Suchen und Sichern (kurz S.u.Si.) ist der forensische Part der Stadtwache und ist im Wachhaus am Pseudopolisplatz angesiedelt. S.u.Si. verfügt über ein Labor und mehreren Büros im ersten Stock und einer Pathologie mit Büro im Keller.
Uniform
Die Uniform von S.u.Si. ist in einem Dunkelblau gehalten, lediglich die Hemden und Blusen sind in einem dunklen orangebraunen Farbton. Wahlweise können die Mitglieder zwischen Kniehosen und Röcken wählen, dazu wird ein Mieder oder eine Weste getragen. Das Schuhwerk besteht aus braunen Lederstiefeln mit hohem Schaft. Gegen Regen und Kälte schützt wahlweise ein Umhang oder ein Mantel.
Patch
Der Basis Patch der Abteilung
Abteilungskordel
Spezialisierung
In der Abteilung SUSI gibt es folgende Spezialisierungen:
Abteilungsleiter
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=hptm>011179-T-120899</char> | <char rang=fw>190564-V-180600</char> |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=hfw>190564-V-180600</char> | Lance-Korporal Johann Zupfgut |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=hfw>190564-V-180600</char> | <char rang=hg>081187-Z-201001</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=lt>190564-V-180600</char> | <char rang=k>081187-Z-201001</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=olt>190564-V-180600</char> | <char rang=ck>081187-Z-201001</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=fw>140570-M-141001</char> | <char rang=ck>080780-S-240901</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=fw>080780-S-240901</char> | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=fw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=ofw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=ofw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=fw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=fw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=ofw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |