Abteilungsleiter: Unterschied zwischen den Versionen
(→IA) |
(→IA) |
||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
Bei [[IA]] gibt es keinen reinen Abteilungsleiter-Posten. Der [[Stammagent]] übernimmt hier sämtliche Aufgaben eines Abteilungsleiters. | Bei [[IA]] gibt es keinen reinen Abteilungsleiter-Posten. Der [[Stammagent]] übernimmt hier sämtliche Aufgaben eines Abteilungsleiters. | ||
+ | |||
+ | |||
<references /> | <references /> |
Version vom 17. April 2013, 09:54 Uhr
Abteilungsleiter | |
---|---|
Abteilung | DOG, FROG, RUM, SEALS, SUSI, GRUND |
Alternative Bezeichnung | bei GRUND: Ausbildungsleiter |
Abteilungsleiter stellen den obersten Vorgesetzten einer Abteilung der Stadtwache dar. Sie sind dem Kommandeur direkt untergeordnet. Innerhalb der Abteilung haben sie das Sagen und sind selbst höherrangigen Wächtern vorgesetzt. Ein Abteilungsleiter hat keine Spezialisierung, er ist vorrangig für das Organisatorische der Abteilung zuständig. Bei ihm laufen die Fäden zusammen und er vergibt die bei der Abteilung eingehenden Aufträge an seine Untergebenen. Bei großen Fällen, wo die gesamte Abteilung zusammenarbeitet, koordiniert der Abteilungsleiter diese. Ein Abteilungsleiter muss mindestens den Rang eines Feldwebels haben. Er wählt sich innerhalb seiner Abteilung einen Stellvertreter, der mindestens Hauptgefreiter sein muss, und in Abwesenheit des Abteilungsleiters dessen Aufgaben vertritt.
DOG
Der Abteilungsleiter von DOG erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=olt>150780-M-080500</char> | Hauptgefreiter Wiewunderland Jim |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=fr>300584-K-160800</char> | <char rang=fw>040678-B-211199</char> |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=fr>300584-K-160800</char> | <char rang=fw>040678-B-211199</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=fr>300584-K-160800</char> | <char rang=fw>040678-B-211199</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=sp>300780-K-290501</char> | <char rang=hg>300171-R-200902</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char>150780-M-080500</char> | <char rang=ck>300171-R-200902</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=fw>300171-R-200902</char> | <char rang=hg>050383-B-031102</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=ofw>300171-R-200902</char> | <char rang=hg>230673-P-230703</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=ofw>300171-R-200902</char> | <char rang=hg>230673-P-230703</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=fr>300171-R-200902</char> | <char rang=k>230673-P-230703</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=hfw>070583-P-220702</char> | <char rang=lk>310786-O-301001</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=hfw>070583-P-220702</char> | <char rang=k>310786-O-301001</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=k>310786-O-301001</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=k>310786-O-301001</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> | <char rang=k>310786-O-301001</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=lk>210782-L-251204</char> |
FROG
Der Abteilungsleiter von FROG erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=hptm>130569-U-080100</char> | <char rang=fw>201078-S-210600</char> |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=hptm>130569-U-080100</char> | <char rang=fr>201078-S-210600</char> |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=lt>060281-M-190701</char> | <char rang=lt>201078-S-210600</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=lt>201078-S-210600</char> | Korporal Charlotta |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=olt>201078-S-210600</char> | <char rang=hg>070583-P-220702</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=olt>201078-S-210600</char> | <char rang=k>070583-P-220702</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=olt>201078-S-210600</char> | <char rang=ck>070583-P-220702</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=fw>070583-P-220702</char> | <char rang=olt>201078-S-210600</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=ofw>070583-P-220702</char> | <char rang=ck>030774-K-210702</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=hfw>070583-P-220702</char> | <char rang=ck>220580-S-020802</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=fw>030774-K-210702</char> | <char rang=ck>220580-S-020802</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=ofw>030774-K-210702</char> | <char rang=ck>220580-S-020802</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=ofw>030774-K-210702</char> | <char rang=ck>220580-S-020802</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=hfw>070583-P-220702</char> | <char rang=ck>220580-S-020802</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=fw>220580-S-020802</char> | <char rang=fr>030774-K-210702</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=fw>220580-S-020802</char> | <char rang=ck>180684-T-100500</char> |
RUM
Der Abteilungsleiter von RUM erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=hptm>160963-L-281299</char> | <char rang=lk>131285-N-110201</char> |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=fw>250479-P-040501</char> | <char rang=k>311080-Z-290701</char> |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=hfw>250479-P-040501</char> | ?? |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=olt>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>250986-H-230201</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=lt>311080-Z-290701</char> | Hauptgefreite Myra Schwertschleifer |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=lt>311080-Z-290701</char> | <char rang=lk>050285-L-181201</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=lt>311080-Z-290701</char> | <char rang=k>050285-L-181201</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=olt>311080-Z-290701</char> | <char rang=k>121180-R-221202</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> | <char rang=ck>121180-R-221202</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=fw>030774-K-210702</char> | <char rang=ck>121180-R-221202</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=ck>121180-R-221202</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=hg>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=lk>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=k>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=k>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=k>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2009 | 31. Dezember 2009 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2010 | 30. Juni 2010 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2010 | 31. Dezember 2010 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2011 | 30. Juni 2011 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2011 | 31. Dezember 2011 | <char rang=fw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2012 | 30. Juni 2012 | <char rang=ofw>121180-R-221202</char> | <char rang=ck>091176-M-261104</char> |
1. Juli 2012 | 31. Dezember 2012 | <char rang=ofw>121180-R-221202</char> | <char rang=fw>091176-M-261104</char> |
1. Januar 2013 | 16. April 2013 | <char rang=ofw>121180-R-221202</char> | <char rang=fw>091176-M-261104</char> |
17. April 2013 | 30. Juni 2013 | <char rang=ofw>121180-R-221202</char> | <char rang=k>280388-H-030407</char><ref>Aufgrund eines mentalen Problems von <char rang=fw>091176-M-261104</char>, wurde ein außerturnusmäßiger Wechsel der stellvertretenden AL nötig.</ref> |
SEALS
Der Abteilungsleiter von SEALS erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=kmdr>071078-L-030799</char> | <char rang=lk>051277-D-101199</char> |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=fr>131285-N-110201</char> | Hauptgefreiter Aragorn |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=hg>140570-M-141001</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=lk>140570-M-141001</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=k>140570-M-141001</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=ck>140570-M-141001</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=lk>100271-A-280403</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=fw>140570-M-141001</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=stsp>210483-M-230799</char> | <char rang=fw>140570-M-141001</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=ofw>140570-M-141001</char> | <char rang=lk>220886-M-230504</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=fr>140570-M-141001</char> | <char rang=k>220886-M-230504</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=fw>180684-T-100500</char> | <char rang=ck>220886-M-230504</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> | <char rang=fw>220886-M-230504</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=ofw>220886-M-230504</char> | <char rang=hg>080876-O-050306</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=ofw>220886-M-230504</char> | <char rang=hg>080876-O-050306</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=ofw>220886-M-230504</char> | <char rang=hg>080876-O-050306</char> |
SUSI
Der Abteilungsleiter von SUSI erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter | Stellvertreter |
---|---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | <char rang=hptm>011179-T-120899</char> | <char rang=fw>190564-V-180600</char> |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=hfw>190564-V-180600</char> | Lance-Korporal Johann Zupfgut |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=hfw>190564-V-180600</char> | <char rang=hg>081187-Z-201001</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=lt>190564-V-180600</char> | <char rang=k>081187-Z-201001</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=olt>190564-V-180600</char> | <char rang=ck>081187-Z-201001</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=fw>140570-M-141001</char> | <char rang=ck>080780-S-240901</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> | <char rang=hg>021279-S-220502</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=fw>080780-S-240901</char> | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=fw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=ofw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=ofw>080780-S-240901</char> | <char rang=ck>270285-P-151203</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=fw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=fw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=ofw>270285-P-151203</char> | <char rang=k>030583-L-110903</char> |
GRUND
Der Abteilungsleiter von GRUND wird Ausbildungsleiter genannt und betreut neben seiner Abteilungsleitertätigkeit auch Rekruten, ebenso wie die Ausbilder. Diese übernehmen auch die Aufgaben des Stellvertreten Abteilungsleiters. Der Ausbildungsleiter erhält folgendes Patch nach einer vollendeten Amtszeit:
Amtzeit von | bis | Abteilungsleiter |
---|---|---|
20. Mai 2001 | 31. Oktober 2001 | Kommandeur Tod |
1. November 2001 | 31. Mai 2002 | <char rang=olt>031083-C-100201</char> |
1. Juni 2002 | 31. Oktober 2002 | <char rang=fr>311080-Z-290701</char> |
1. November 2002 | 30. Juni 2003 | <char rang=fr>311080-Z-290701</char> |
1. Juli 2003 | 31. Dezember 2003 | <char rang=olt>060281-M-190701</char> |
1. Januar 2004 | 30. Juni 2004 | <char rang=hptm>060281-M-190701</char> |
1. Juli 2004 | 31. Dezember 2004 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> |
1. Januar 2005 | 30. Juni 2005 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> |
1. Juli 2005 | 31. Dezember 2005 | <char rang=olt>311080-Z-290701</char> |
1. Januar 2006 | 30. Juni 2006 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> |
1. Juli 2006 | 31. Dezember 2006 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> |
1. Januar 2007 | 30. Juni 2007 | <char rang=hptm>150780-M-080500</char> |
1. Juli 2007 | 31. Dezember 2007 | <char rang=fw>180684-T-100500</char> |
1. Januar 2008 | 30. Juni 2008 | <char rang=fw>180684-T-100500</char> |
1. Juli 2008 | 31. Dezember 2008 | <char rang=fw>180684-T-100500</char> |
1. Januar 2009 | 30. Juni 2009 | <char rang=fr>030774-K-210702</char> |
IA
Bei IA gibt es keinen reinen Abteilungsleiter-Posten. Der Stammagent übernimmt hier sämtliche Aufgaben eines Abteilungsleiters.
<references />