|
|
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| {|class="prettytable" | | {|class="prettytable" |
| + | |- |
| + | !Kommandeur |
| | | |
− | !Kommandeur
| + | |- |
− | {|class="prettytable" style="width:100%;"
| |
− | |-
| |
− | |Kommandeur||[[Bild:dstg_kmdr.gif]]||Kmdr
| |
− | |}
| |
| !Offiziere | | !Offiziere |
− | {|class="prettytable"
| + | |- |
− | |-
| + | |
− | |Hauptmann||[[Bild:dstg_hptm.gif]]||Hptm
| |
− | |-
| |
− | |Oberleutnant||[[Bild:dstg_olt.gif]]||OLt
| |
− | |-
| |
− | |Leutnant||[[Bild:dstg_lt.gif]]||LT
| |
− | |}
| |
| !Spieße | | !Spieße |
− | {|class="prettytable"
| + | |- |
− | |-
| + | |
− | |Oberstabsspieß||[[Bild:dstg_ostsp.gif]]||OStSp
| |
− | |-
| |
− | |Stabsspieß||[[Bild:dstg_stsp.gif]]||StSp
| |
− | |-
| |
− | |Spieß||[[Bild:dstg_sp.gif]]||Sp
| |
− | |}
| |
| !Feldwebel | | !Feldwebel |
− | {|class="prettytable"
| + | |
− | |-
| + | |- |
− | |Hauptfeldwebel||[[Bild:dstg_hfw.gif]]||HFw
| |
− | |-
| |
− | |Oberfeldwebel||[[Bild:dstg_ofw.gif]]||OFw
| |
− | |-
| |
− | |Feldwebel||[[Bild:dstg_fw.gif]]||Fw
| |
− | |}
| |
| !Unteroffiziere | | !Unteroffiziere |
− | {|class="prettytable"
| + | |
− | |-
| + | |- |
− | |Chief-Korporal||[[Bild:dstg_ck.gif]]||CK
| |
− | |-
| |
− | |Korporal||[[Bild:dstg_k.gif]]||K
| |
− | |-
| |
− | |Lance-Korporal||[[Bild:dstg_lk.gif]]||LK
| |
− | |}
| |
| !Mannschaften | | !Mannschaften |
− | {|class="prettytable"
| + | |
− | |-
| + | |- |
− | |hauptgefreiter||[[Bild:dstg_hg.gif]]||HG
| |
− | |-
| |
− | |Obergefreiter||[[Bild:dstg_og.gif]]||OG
| |
− | |-
| |
− | |Gefreiter||[[Bild:dstg_g.gif]]||G
| |
− | |}
| |
| !Wächter | | !Wächter |
− | {|class="prettytable"
| + | |
− | |-
| |
− | |Rekrut||[[Bild:dstg_w.gif]]||W
| |
− | |}
| |
| |} | | |} |
| | | |
| [[Kategorie:Intime-Archiv]] | | [[Kategorie:Intime-Archiv]] |
| [[Kategorie:Stadtwache]] | | [[Kategorie:Stadtwache]] |
Version vom 8. März 2008, 12:31 Uhr
Es gibt in unserere Stadtwache folgende Dienstgrade
Kommandeur
|
Offiziere
|
Spieße
|
Feldwebel
|
Unteroffiziere
|
Mannschaften
|
Wächter
|