Scheibenwelt-Illuminati: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: <h1>Offene Punkte, Diskussionen</h1> Harry: Zu den Zielen: Vielleicht könnte man dem Patrizier als Ziel die Sammlung von transferierbarer Power geben, um nicht so vie...) |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
(Gnome, Gnolle und andere "seltenere" Rassen haben kein eigenes Spezies-Attribut)<br> | (Gnome, Gnolle und andere "seltenere" Rassen haben kein eigenes Spezies-Attribut)<br> | ||
Gleiche Rasse = Bonus +3, andere Rasse -3 | Gleiche Rasse = Bonus +3, andere Rasse -3 | ||
− | + | == Gruppen == | |
− | + | {| class="prettytable sortable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Gruppe || Stärke || Resist. || Einkommen || Motive (-vorschläge) || Ausrichtung || Special || Andockpunkte | |
− | + | |- | |
− | + | | Ankh-Morpork-Times || 4/3 || 6 || 4 || ? || rebellisch || ? || 3 | |
− | + | |- | |
− | + | | Achatene Händler || 3 || 4 || 5 || ? || Ausländer, zivilisiert, friedlich || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Anhänger von Frau Kosmopolit || 2 || 4 || - || ? || Ausländer, fanatisch || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Ankh-morporkianischer Adel || 4/4 || 5 || 3 || ? || Menschen, zivilisiert, konservativ || ? || 3 | |
− | + | |- | |
− | + | | Astro-Zoologen || 1 || 2 || - || ? || friedlich || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Bärdrückers Destille || ? || ? || - || ? || ? || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Bahre || 2 || 4 || 1 || ? || Untote || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Balancierende Mönche || 3 || 7 || - || ? || Menschen, fanatisch || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Barbarische Bösewichte || 6 || 5 || - || ? || Menschen, barbarisch, kriminell, gewalttätig || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Barbarische Helden || 6 || 5 || - || ? || Menschen, barbarisch, gewalttätig || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Bibliothek || 0/4 || 7 || - || ? || übernatürlich || +x zur Kontrolle von übernatürlichen ("systemweit") || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Burlich und Starkimarm || 5/2 || 5 || 4 || ? || zivilisiert, gewalttätig || Zerstörungsbonus || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Chrysopras' Gang || 7 || 6 || 3 || ? || Troll, kriminell, gewalttätig, (zivilisiert?) || ? || 3 | |
− | + | |- | |
− | + | | Club des Neuen Anfangs || 2 || 3 || - || ? || Untote, rebellisch, friedlich, fanatisch || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Curry-Garten || 1 || 5 || 2 || ? || Ausländer || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | - | + | | Diplomaten || 4 || 5 || - || ? || Ausländer, zivilisiert || ? || 2 |
− | + | |- | |
− | + | | Docks || 3/6 || 4 || 1 || ? || Ausländer || ? || 3 | |
− | + | |- | |
− | + | | Fakultät || 5 || 7 || - || ? || Mensch, zivilisiert, friedlich || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Frau Kuchens Pension || 2 || 6 || - || ? || Untote, friedlich || Spieler kann sich die nächste zu ziehende Karte ansehen, wenn er dran ist || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Geflickte Trommel || 5 || 5 || 3 || ? || gewalttätig, barbarisch, kriminell || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Geringere Entitäten <i>(Des Alten Mannes Schwierigkeiten, Seelenkuchenente, etc.)</i> || 3/3 || 7 || - || ? || Übernatürliche || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Gerätedämonen || 4 || 6 || - || ? || übernatürlich?, barbarisch? || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Geschichtsmönche || 6/4 || 7 || - || ? || Menschen || ? || 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Alchimisten || 4 || 3 || 3 || ? || friedlich || Neutralisiert sich selbst, wenn man bei einem Kontrollversuch 11 oder 12 würfelt || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Anwälte || ? || 4/3 || 3 || 5 || Untote, konservativ, zivilisiert || Neutralisierungsbonus || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Assassinen || 6/4 || 5 || spezial || ? || Mensch, zivilisiert, gewalttätig, konservativ || Einkommen x, jedes Mal, wenn eine Gruppe zerstört wird? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Bettler || 3 || 1 || 1 || ? || konservativ || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Diebe || 3 || 2 || 3 || ? || zivilisiert, friedlich || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Einbalsamierer || 2 || 3 || 2 || ? || konservativ || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Graveure || 4 || 2 || 4 || ? || konservativ, zivilisiert || Bonus x auf Zeitungen? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Hunde || ? || ? || ? | |
− | + | - || ? || - || ? || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Kaufleute || 4 || 4 || 6 || ? || friedlich, zivilisiert || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Musiker || ? || ? || ? || ? || gewalttätig || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Näherinnen || 3 || 4 || 4 || ? || Mensch, friedlich || Kontrollbonus x auf andere menschliche Gruppen || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Narren || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Schmuggler || ? || ? || ? || ? || gewalttätig || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gilde der Spieler || ? || ? || Spezial || ? || fanatisch || Einkommen: 2W-7 (wenn negativ, Geld erst von der Gruppenkarte, dann von den Illuminati nehmen) || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gildenlose Bettler || ? || ? || ? || ? || barbarisch, kriminell || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gimlets Feinkost || ? || ? || ? || ? || Zwerg || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gnolle || 1 || 1 || 0 || ? || Barbarisch || - || 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Gnome || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gnomische Rattenfänger || ? || ? || ? || ? || kriminell, barbarisch, gewalttätig || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Golems || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Graue Horde || ? || ? || ? || ? || Mensch, kriminell, barbarisch, gewalttätig || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Gritz || ? || ? || ? || ? || Trolle, zivilisiert || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Hargas Rippenstube || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Heraldikschule || ? || ? || ? || ? || Mensch, konservativ || Zusätzlicher Bonus auf Kontrolle Konservativer Gruppen || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Hex || ? || ? || ? || ? || Übernatürliche || Erlaubt es, eigene Würfelwürfe (gegen Geld?) um (max.) +/-1 zu ändern? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Historische Tanz- und Schauspielgruppen || ? || ? || ? || ? || friedlich, konservativ || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Kirche Ios || ? || ? || ? || ? || Menschen, friedlich, fanatisch || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Kirche Oms || ? || ? || ? || ? || Ausländer, friedlich, fanatisch || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Klatschianische Einwanderer || ? || ? || ? || ? || Ausländer || ? || ? | |
− | + | |- | |
− | + | | Kohlbauern || ? || ? || ? || ? || Mensch, konservativ || ? || ? | |
− | + | |- | |
+ | | Komitee "Gleiche Höhe für Zwerge" || ? || ? || ? || ? || Menschen, Zwerge, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Kommandeur Mumm || ? || ? || ? || ? || Mensch, rebellisch || Wirkt barbarisch auf zivilisierte, zivilisiert auf barbarische Gruppen? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Krapfen-Karl || ? || ? || ? || ? || Mensch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Kurier || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Leonard da Quirm || ? || ? || ? || ? || Mensch, friedlich, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Liga der Enthaltsamkeit || ? || ? || ? || ? || Untote, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Liga gegen Diffamierung des Siliziumlebens || ? || ? || ? || ? || Menschen, Trolle, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachrichtentürme || ? || ? || ? || ? || ? || Leichtere Ausländer-Kontrolle? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Oper || ? || ? || ? || ? || zivilisiert || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Palastgarde || ? || ? || ? || ? || Mensch, gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Paul König || ? || ? || ? || ? || Mensch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Philosophen || ? || ? || ? || ? || Ausländer, zivilisiert, friedlich, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Postamt || ? || ? || ? || ? || Menschen, rebellisch, zivilisiert || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Priester geringer Götter || ? || ? || ? || ? || Mensch, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Rassisten || ? || ? || ? || ? || Mensch, konservativ, fanatisch || Bonus auf Zerstörung von Ausländern || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Reformierte Vampire || ? || ? || ? || ? || Untote, rebellisch, friedlich, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Retro-Phrenologen || ? || ? || ? || ? || ? || Gesinnungsänderung einer kontrollierten Karte || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Rundwelt-Theoretiker || ? || ? || ? || ? || || || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schatten || ? || ? || ? || ? || kriminell, gewalttätig, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schnapper || ? || ? || ? || ? || Mensch, kriminell, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schneevater || ? || ? || ? || ? || Übernatürliche, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schneevaterindustrie || ? || ? || ? || ? || Mensch, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwarze Männer || ? || ? || ? || ? || Übernatürliche, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Semaphorengesellschaften || ? || ? || ? || ? || Menschen, kriminell, gewalttätig, zivilisiert || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Speziesisten || ? || ? || ? || ? || Mensch, konservativ, fanatisch || Bonus auf Zerstörung von Trollen, Zwergen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Stadtwache || ? || ? || ? || ? || gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Steuereintreiber || ? || ? || ? || ? || zivilisiert, kriminell || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Straße Schlauer Kunsthandwerker || ? || ? || ? || ? || || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Studenten || ? || ? || ? || ? || Menschen, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sumpfdrachenzüchter || ? || ? || ? || ? || fanatisch, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Touristen || ? || ? || ? || ? || Ausländer, zivilisiert, friedlich, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Traditionelle Zwerge || ? || ? || ? || ? || Zwerge, konservativ, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Truhe || ? || ? || ? || ? || Übernatürlich, gewalttätig, barbarisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Untergrund-Pantomimen || ? || ? || ? || ? || Mensch, friedlich, kriminell, rebellisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Vampirischer Adel || ? || ? || ? || ? || Untot, zivilisiert, konservativ, gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Vergessene Götter || 1 || 1 || 1 || ? || Übernatürlich || Pro direkt kontrollierter Karte wachsen Power, Widerstand und Einkommen um 2 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Verrückte Wissenschaftler || ? || ? || ? || ? || Menschen, zivilisiert, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Vitalisten || ? || ? || ? || ? || Mensch, konservativ, fanatisch || Bonus auf Zerstörung von Untoten || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Volks-Musiker || ? || ? || ? || ? || fanatisch, gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Waffenzeitschriften || ? || ? || ? || ? || gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wandelnde Läden || ? || ? || ? || ? || Übernatürliche || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wasserspeier || ? || ? || ? || ? || Trolle, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Weibliche Zwerge || ? || ? || ? || ? || Zwerge, rebellisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Werwölfe || ? || ? || ? || ? || Untote || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Werwölfischer Adel || ? || ? || ? || ? || Untot, barbarisch, konservativ, gewalttätig || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wir find Igorf || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | YMPA || ? || ? || ? || ? || Mensch, friedlich, fanatisch || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zahnfeen || ? || ? || ? || ? || Übernatürliche, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zombies || ? || ? || ? || ? || Untote || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zukunftsschweinefleischhändler || ? || ? || ? || ? || ? || Kontrollierte Trolle bekommen Stärke/Widerstand +x || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zwergenbrotmuseum || ? || ? || ? || ? || Zwerge, friedlich || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zwergenpost || ? || ? || ? || ? || Zwerge || ? || ? | ||
+ | |} | ||
<h1>Ereigniskarten</h1> | <h1>Ereigniskarten</h1> |
Version vom 18. März 2008, 12:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Offene Punkte, Diskussionen
Harry: Zu den Zielen: Vielleicht könnte man dem Patrizier als Ziel die Sammlung von transferierbarer Power geben, um nicht so viele "x Gruppen vom Typ y kontrollieren"-Ziele zu haben.
Und die Kerkerdimensionen sollten vielleicht wirklich noch ein anderes Ziel kriegen, damit es nicht zwei Zerstörer gibt... ?
Harry: Bei Chrysopras hatte ich "zivilisiert" drin, weil das in den Büchern auch so betont wird - halt eher eine Mafia-Gang, als eine Wir-schlagen-alle-Tot-Gang. Klar, kann man drüber diskutieren - nur zu :-)
Atera: Ja, das stimmt wohl, aber wie Silly schon sagte, es sind etwas viele zivilisierte unterwegs...
Atera: Die Zahl 8: Das Einkommen der Person links von einem selbst (oder beliebig) reduziert sich beim nächsten Mal auf 8 Geldeinheiten.(Kerkerdimensionen sollten beim Ausspielen dieser Karte einen kleinen Zusatzbonus haben oder?) Also das war nun meine erste Idee, weiß nicht, ob das nicht zu stark ist. Andere Ideen?
Harry: N.K. ist gut... Die 8: Gibt allen Übernatürlichen (und den Kerkerdimensionen) einmal zusätzliches Einkommen?
Atera: Zu der 8: Nur selten einsetzbar oder?
Harry: Na ja, nicht unbedingt. Und im Zweifelsfall kann man die Karten ja sowieso auch noch für eine privilegierte Attacke verwenden...
Illuminati-Karten
Gruppe | Spezialfähigkeit | Ziel | Stärke | Einkommen |
---|---|---|---|---|
Patrizier | Einmal pro Runde
|
x Gilden kontrollieren? x zivilisierte? x transferierbare Power? |
9/9 | 9 |
Kerkerdimensionen | Zerstörungsbonus? | x Gruppen zerstören? | 12/7 | 5 |
Würdentracht | Privilegierter Angriff | x fanatische Gruppen (=Gläubige) kontrollieren | 10 | 7 |
Monarchisten | Konservative Gruppen bringen mehr Einkommen | x konservative Gruppen kontrollieren | 7 | 10 |
Revisoren | Zerstörungs- und/oder Neutralisierungsbonus | x übernatürliche Gruppen zerstören (Anzahlsproblem... davon gibt es nicht so viele) | 10 | 7 |
Elfen | Glamour - Kontrollbonus auf menschliche Gruppen. Malus auf andere | x menschliche Gruppen kontrollieren | 9 | 8 |
Überwald-Connection | Bonus auf Untote? Zwei Karten pro Runde? | Power x ansammeln | 8 | 9 |
Geheime Bruderschaft des Hier-Name-Einfügen |
Nicht zu mächtig, da Ziel schon ziemlich "einfach" ist... Kein Malus für gegenteilige Ausrichtung? |
Eines der anderen Ziele geheim wählen | 7 | 9 |
Ausrichtungen
- fanatisch (religiöse oder andere Eiferer, enthusiastisch) (vs. sich selbst)
- kriminell (gegen das herrschende Gesetz gerichtet)
- gewalttätig vs.
- friedlich
- zivilisiert (vornehm geboren oder sich vornehm verhaltend, nach den allgemein anerkannten Zivilisationsregeln lebend) vs.
- barbarisch (wild, wenig auf Gesetze und Richtlinien zum Miteinander achtend)
- konservativ (an alten Werten hängend, sich nach der Vergangenheit sehnend) vs.
- rebellisch (gegen althergebrachte Werte)
Zusätzlich zu den Ausrichtungen gibt es die Dimension "Spezies", mit folgenden Eigenschaften:
- Troll
- Ausländer (Mensch)
- Mensch (Einheimischer)
- Zwerg
- Untot
- Übernatürlich
(Gnome, Gnolle und andere "seltenere" Rassen haben kein eigenes Spezies-Attribut)
Gleiche Rasse = Bonus +3, andere Rasse -3
Gruppen
Gruppe | Stärke | Resist. | Einkommen | Motive (-vorschläge) | Ausrichtung | Special | Andockpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankh-Morpork-Times | 4/3 | 6 | 4 | ? | rebellisch | ? | 3 |
Achatene Händler | 3 | 4 | 5 | ? | Ausländer, zivilisiert, friedlich | ? | 2 |
Anhänger von Frau Kosmopolit | 2 | 4 | - | ? | Ausländer, fanatisch | ? | 1 |
Ankh-morporkianischer Adel | 4/4 | 5 | 3 | ? | Menschen, zivilisiert, konservativ | ? | 3 |
Astro-Zoologen | 1 | 2 | - | ? | friedlich | ? | 1 |
Bärdrückers Destille | ? | ? | - | ? | ? | ? | 1 |
Bahre | 2 | 4 | 1 | ? | Untote | ? | 2 |
Balancierende Mönche | 3 | 7 | - | ? | Menschen, fanatisch | ? | 1 |
Barbarische Bösewichte | 6 | 5 | - | ? | Menschen, barbarisch, kriminell, gewalttätig | ? | 2 |
Barbarische Helden | 6 | 5 | - | ? | Menschen, barbarisch, gewalttätig | ? | 2 |
Bibliothek | 0/4 | 7 | - | ? | übernatürlich | +x zur Kontrolle von übernatürlichen ("systemweit") | 1 |
Burlich und Starkimarm | 5/2 | 5 | 4 | ? | zivilisiert, gewalttätig | Zerstörungsbonus | 2 |
Chrysopras' Gang | 7 | 6 | 3 | ? | Troll, kriminell, gewalttätig, (zivilisiert?) | ? | 3 |
Club des Neuen Anfangs | 2 | 3 | - | ? | Untote, rebellisch, friedlich, fanatisch | ? | 1 |
Curry-Garten | 1 | 5 | 2 | ? | Ausländer | ? | 1 |
Diplomaten | 4 | 5 | - | ? | Ausländer, zivilisiert | ? | 2 |
Docks | 3/6 | 4 | 1 | ? | Ausländer | ? | 3 |
Fakultät | 5 | 7 | - | ? | Mensch, zivilisiert, friedlich | ? | 2 |
Frau Kuchens Pension | 2 | 6 | - | ? | Untote, friedlich | Spieler kann sich die nächste zu ziehende Karte ansehen, wenn er dran ist | 1 |
Geflickte Trommel | 5 | 5 | 3 | ? | gewalttätig, barbarisch, kriminell | ? | 2 |
Geringere Entitäten (Des Alten Mannes Schwierigkeiten, Seelenkuchenente, etc.) | 3/3 | 7 | - | ? | Übernatürliche | ? | 2 |
Gerätedämonen | 4 | 6 | - | ? | übernatürlich?, barbarisch? | ? | 1 |
Geschichtsmönche | 6/4 | 7 | - | ? | Menschen | ? | 2 |
Gilde der Alchimisten | 4 | 3 | 3 | ? | friedlich | Neutralisiert sich selbst, wenn man bei einem Kontrollversuch 11 oder 12 würfelt | ? |
Gilde der Anwälte | ? | 4/3 | 3 | 5 | Untote, konservativ, zivilisiert | Neutralisierungsbonus | ? |
Gilde der Assassinen | 6/4 | 5 | spezial | ? | Mensch, zivilisiert, gewalttätig, konservativ | Einkommen x, jedes Mal, wenn eine Gruppe zerstört wird? | ? |
Gilde der Bettler | 3 | 1 | 1 | ? | konservativ | ? | ? |
Gilde der Diebe | 3 | 2 | 3 | ? | zivilisiert, friedlich | ? | ? |
Gilde der Einbalsamierer | 2 | 3 | 2 | ? | konservativ | ? | ? |
Gilde der Graveure | 4 | 2 | 4 | ? | konservativ, zivilisiert | Bonus x auf Zeitungen? | ? |
Gilde der Hunde | ? | ? | ?
- || ? || - || ? || 1 |
||||
Gilde der Kaufleute | 4 | 4 | 6 | ? | friedlich, zivilisiert | ? | ? |
Gilde der Musiker | ? | ? | ? | ? | gewalttätig | ? | ? |
Gilde der Näherinnen | 3 | 4 | 4 | ? | Mensch, friedlich | Kontrollbonus x auf andere menschliche Gruppen | ? |
Gilde der Narren | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gilde der Schmuggler | ? | ? | ? | ? | gewalttätig | ? | ? |
Gilde der Spieler | ? | ? | Spezial | ? | fanatisch | Einkommen: 2W-7 (wenn negativ, Geld erst von der Gruppenkarte, dann von den Illuminati nehmen) | ? |
Gildenlose Bettler | ? | ? | ? | ? | barbarisch, kriminell | ? | ? |
Gimlets Feinkost | ? | ? | ? | ? | Zwerg | ? | ? |
Gnolle | 1 | 1 | 0 | ? | Barbarisch | - | 1 |
Gnome | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gnomische Rattenfänger | ? | ? | ? | ? | kriminell, barbarisch, gewalttätig | ? | ? |
Golems | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Graue Horde | ? | ? | ? | ? | Mensch, kriminell, barbarisch, gewalttätig | ? | ? |
Gritz | ? | ? | ? | ? | Trolle, zivilisiert | ? | ? |
Hargas Rippenstube | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Heraldikschule | ? | ? | ? | ? | Mensch, konservativ | Zusätzlicher Bonus auf Kontrolle Konservativer Gruppen | ? |
Hex | ? | ? | ? | ? | Übernatürliche | Erlaubt es, eigene Würfelwürfe (gegen Geld?) um (max.) +/-1 zu ändern? | ? |
Historische Tanz- und Schauspielgruppen | ? | ? | ? | ? | friedlich, konservativ | ? | ? |
Kirche Ios | ? | ? | ? | ? | Menschen, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Kirche Oms | ? | ? | ? | ? | Ausländer, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Klatschianische Einwanderer | ? | ? | ? | ? | Ausländer | ? | ? |
Kohlbauern | ? | ? | ? | ? | Mensch, konservativ | ? | ? |
Komitee "Gleiche Höhe für Zwerge" | ? | ? | ? | ? | Menschen, Zwerge, fanatisch | ? | ? |
Kommandeur Mumm | ? | ? | ? | ? | Mensch, rebellisch | Wirkt barbarisch auf zivilisierte, zivilisiert auf barbarische Gruppen? | ? |
Krapfen-Karl | ? | ? | ? | ? | Mensch | ? | ? |
Kurier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Leonard da Quirm | ? | ? | ? | ? | Mensch, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Liga der Enthaltsamkeit | ? | ? | ? | ? | Untote, friedlich | ? | ? |
Liga gegen Diffamierung des Siliziumlebens | ? | ? | ? | ? | Menschen, Trolle, fanatisch | ? | ? |
Nachrichtentürme | ? | ? | ? | ? | ? | Leichtere Ausländer-Kontrolle? | ? |
Oper | ? | ? | ? | ? | zivilisiert | ? | ? |
Palastgarde | ? | ? | ? | ? | Mensch, gewalttätig | ? | ? |
Paul König | ? | ? | ? | ? | Mensch | ? | ? |
Philosophen | ? | ? | ? | ? | Ausländer, zivilisiert, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Postamt | ? | ? | ? | ? | Menschen, rebellisch, zivilisiert | ? | ? |
Priester geringer Götter | ? | ? | ? | ? | Mensch, fanatisch | ? | ? |
Rassisten | ? | ? | ? | ? | Mensch, konservativ, fanatisch | Bonus auf Zerstörung von Ausländern | ? |
Reformierte Vampire | ? | ? | ? | ? | Untote, rebellisch, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Retro-Phrenologen | ? | ? | ? | ? | ? | Gesinnungsänderung einer kontrollierten Karte | ? |
Rundwelt-Theoretiker | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Schatten | ? | ? | ? | ? | kriminell, gewalttätig, barbarisch | ? | ? |
Schnapper | ? | ? | ? | ? | Mensch, kriminell, friedlich | ? | ? |
Schneevater | ? | ? | ? | ? | Übernatürliche, barbarisch | ? | ? |
Schneevaterindustrie | ? | ? | ? | ? | Mensch, friedlich | ? | ? |
Schwarze Männer | ? | ? | ? | ? | Übernatürliche, barbarisch | ? | ? |
Semaphorengesellschaften | ? | ? | ? | ? | Menschen, kriminell, gewalttätig, zivilisiert | ? | ? |
Speziesisten | ? | ? | ? | ? | Mensch, konservativ, fanatisch | Bonus auf Zerstörung von Trollen, Zwergen | ? |
Stadtwache | ? | ? | ? | ? | gewalttätig | ? | ? |
Steuereintreiber | ? | ? | ? | ? | zivilisiert, kriminell | ? | ? |
Straße Schlauer Kunsthandwerker | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Studenten | ? | ? | ? | ? | Menschen, barbarisch | ? | ? |
Sumpfdrachenzüchter | ? | ? | ? | ? | fanatisch, friedlich | ? | ? |
Touristen | ? | ? | ? | ? | Ausländer, zivilisiert, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Traditionelle Zwerge | ? | ? | ? | ? | Zwerge, konservativ, barbarisch | ? | ? |
Truhe | ? | ? | ? | ? | Übernatürlich, gewalttätig, barbarisch | ? | ? |
Untergrund-Pantomimen | ? | ? | ? | ? | Mensch, friedlich, kriminell, rebellisch | ? | ? |
Vampirischer Adel | ? | ? | ? | ? | Untot, zivilisiert, konservativ, gewalttätig | ? | ? |
Vergessene Götter | 1 | 1 | 1 | ? | Übernatürlich | Pro direkt kontrollierter Karte wachsen Power, Widerstand und Einkommen um 2 | 3 |
Verrückte Wissenschaftler | ? | ? | ? | ? | Menschen, zivilisiert, fanatisch | ? | ? |
Vitalisten | ? | ? | ? | ? | Mensch, konservativ, fanatisch | Bonus auf Zerstörung von Untoten | ? |
Volks-Musiker | ? | ? | ? | ? | fanatisch, gewalttätig | ? | ? |
Waffenzeitschriften | ? | ? | ? | ? | gewalttätig | ? | ? |
Wandelnde Läden | ? | ? | ? | ? | Übernatürliche | ? | ? |
Wasserspeier | ? | ? | ? | ? | Trolle, friedlich | ? | ? |
Weibliche Zwerge | ? | ? | ? | ? | Zwerge, rebellisch | ? | ? |
Werwölfe | ? | ? | ? | ? | Untote | ? | ? |
Werwölfischer Adel | ? | ? | ? | ? | Untot, barbarisch, konservativ, gewalttätig | ? | ? |
Wir find Igorf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
YMPA | ? | ? | ? | ? | Mensch, friedlich, fanatisch | ? | ? |
Zahnfeen | ? | ? | ? | ? | Übernatürliche, friedlich | ? | ? |
Zombies | ? | ? | ? | ? | Untote | ? | ? |
Zukunftsschweinefleischhändler | ? | ? | ? | ? | ? | Kontrollierte Trolle bekommen Stärke/Widerstand +x | ? |
Zwergenbrotmuseum | ? | ? | ? | ? | Zwerge, friedlich | ? | ? |
Zwergenpost | ? | ? | ? | ? | Zwerge | ? | ? |
Ereigniskarten
Name | Effekt |
---|---|
1:1000000-Chance | Einzusetzen vor Würfelwurf, wenn eine Übernahme / Zerstörung nur bei einer zwei funktionieren würde: Der Wurf zählt als Erfolg. |
Barbarische Invasion | einmalig plus ca. 8 Power für eine barbarische oder gewalttätige Gruppe, die man kontrolliert (also geeignet für (feindliche) Übernahmen) |
Bestechung | unverändert |
Die Zahl 8 | ? |
Gerüchte | unverändert |
Hose der Zeit | Alle in der Mitte nehmenden Gruppenkarten zurück in den Stapel nehmen und eine entsprechende Anzahl neu legen (kommt gut, wenn gerade wirklich nichts brauchbares dort liegt) |
Lady | Einen eigenen Würfelwurf wiederholen |
Narrative Kausalität | Man darf eine der zerstörten Karten wiederbeleben und zurück in die Mitte legen |
